Vins blancs de secs à doux,
les sucres résiduels
Temps de lecture : 1 minute
Thème
L’acidité des vins blancs : Appréhension des sucres résiduels de 2 à 89 gr au travers de neuf vins
Vins dégustés
1 | Coteaux du Loir | Domaine de Bellivière l'Effraie | 2008 |
2 | Jasnières | Domaine de Bellivière Calligramme | 2008 |
3 | Montlouis | Domaine François Chidaine Les Bournais | 2007 |
4 | Montlouis | Domaine François Chidaine Clos Habert | 2008 |
5 | Jasnières | Domaine de Bellivière Prémices | 2009 |
6 | Montlouis | Domaine François Chidaine Les Tuffeaux | 2006 |
7 | Coteaux du Loir | Domaine de Bellivière Vieilles Vignes èparses | 2005 |
8 | Vouvray | Domaine François Chidaine Le Bouchet | 2006 |
9 | Coteaux du Loir | Domaine de Bellivière Haut Rané | 2009 |
Quand et où
Vendredi 30 septembre 2011
Salle La Grange à Groffliers