Vignes du Château Henri Bonnaud
Palette : Château Henri Bonnaud
Temps de lecture : 3 minutes
Thème
Ddécouverte du château Henri Bonnaud, appellation Palette en Provence, présenté par Stéphane Spitglouz, vigneron-propriétaire
Vins dégustés
1 | Palette rosé | Château Henri Bonnaud | 2018 | Fiche de dégustation | |
Moderne, très provençal, il colle à l’air du temps avec un profil entièrement sur la minéralité et la pureté d’expression. Rafraîchissant et fait pour l’été indien | 15 / 20 - Bon vin | ||||
2 | Palette rosé | Château Henri Bonnaud | Quintessence | 2018 | Fiche de dégustation |
La mise en bouche est ample, riche, sur la complexité et la finesse. Croquant, épicé, agrumes, une touche minérale, sa fraîcheur fait de lui un beau rosé de gastronomie | 16.2 / 20 - Très bon vin | ||||
3 | IGP Méditerranée blanc | Château Henri Bonnaud | Terre promise | 2018 | Fiche de dégustation |
Intense et élégante, l’expression aromatique libère des arômes d'agrumes et de poire sur une pointe de minéralité. Un bel équilibre. La finale est fraîche et persistante | 15 / 20 - Bon vin | ||||
4 | Palette blanc | Château Henri Bonnaud | Quintessence | 2016 | Fiche de dégustation |
Croquant, tendre et sur un profil aromatique élégant, anis, agrumes, zeste et poire, avec une bonne fraîcheur. Un vin de grande élégance, de garde | 16.2 / 20 - Très bon vin | ||||
5 | Palette rouge | Château Henri Bonnaud | 2016 | Fiche de dégustation | |
La robe franche et limpide laisse deviner la profondeur du vin. Le profil aromatique, révèle des notes de fruits secs et d’épices. La bouche présente une légère tension et révèle un bel équilibre des tanins jeunes, soyeux et structurants. Les arômes de griotte laisse une agréable persistance en bouche | 16.2 / 20 - Très bon vin | ||||
6 | Palette rouge | Château Henri Bonnaud | Quintessence | 2016 | Fiche de dégustation |
Un rouge de caractère, bien élevé, dont la matière continuera à se fondre dans les années à venir. Fruits noirs, havane, réglisse, cerise noire, cèdre sont portés par des tanins denses et structurés | 17 / 20 - Très bon vin | ||||
Vins servis sur le repas | |||||
7 | Palette blanc | Château Henri Bonnaud | 2018 | Fiche de dégustation | |
Une pointe boisée s’insère entre les agrumes, verveine, fruits blancs. Enrobé, très bien élevé, son caractère posé et gouleyant le rend aimable à déguster | 15.6 /20 - Bon vin | ||||
8 | Palette rouge | Château Henri Bonnaud | 2015 | Fiche de dégustation | |
Le nez s'exprime avec gourmandise par la fraîcheur du cassis, qui laisse place à des notes épicées. La bouche est pleine, sur toute la longueur, avec des tanins riches, jeunes, à la fois frais et enrobés, apportant longueur et consistance. | 16.6 / 20 - Très bon vin | ||||
9 | Palette rouge | Château Henri Bonnaud | Quintessence | 2015 | Fiche de dégustation |
Fruits noirs, épices, garrigue, les tannins sont fins et l’élevage bien intégré. La bouche mêle avec équilibre suavité, fraicheur et support tannique. Un vin fondu, long et élégant | 17.2 / 20 - Très bon vin |
Quand et où
Jeudi 14 novembre 2019
Restaurant ABA à Attin