Vignoble de Tokaj
Vins de Hongrie
Temps de lecture : 1 minute
Thème
Les vins de toutes les régions viticoles de la Hongrie, rouges, blancs secs et liquoreux
Vins dégustés
1 | Eger rouge sec | Domaine Ostorosbor | Egri Bikavér | 2013 | Fiche de dégustation | |
Le vin n’est pas à la hauteur de sa légende et de son nom de « sang de taureau » d'Eger - Vin rustique, juste sous la moyenne | 9.8/20 - vin très moyen | |||||
2 | Tokaj-Hegyalja blanc sec | Domaine Gizella Pince | Cuvée battonage | 2011 | Fiche de dégustation | |
Vin pastoral, sans prétention, mais friand | 12/20 - Vin plaisant | |||||
3 | Eger blanc sec | Domaine Sant Andrea | Cuvée Örökké | 2011 | Fiche de dégustation | |
Vin ouvert, plaisant, droit mais manquant d’envergure | 11.4 / 20 - Vin plaisant | |||||
4 | Tokaj blanc sec | Château Dereszla | Szamorodni szaraz | 2000 | Fiche de dégustation | |
Vin passé, usé. Mais jeune, je le pense plaisant pour une appellation Szamorodni tout-venant | 12.6/20 - Vin correct | |||||
5 | Tokaj blanc doux | Château Dereszla | Szamorodni édes | 2009 | Fiche de dégustation | |
Vin plaisant pour une appellation Szamorodni tout-venant. Le côté édes (doux) lui permet d’obtenir une note un peu plus élevée que la version szaraz (sec) | 13.6 / 20 - Vin correct | |||||
6 | Tokaj liquoreux | Domaine Disznôkö | aszù 6 puttonyos | 2000 | Fiche de dégustation | |
L’intensité s’allie à la finesse et à une belle persistance. Un vin plein de richesse et d’élégance | 18.0 / 20 - Grand vin | |||||
7 | Barsac (l'Intrus) | Château Doisy-Daene | 2007 | Fiche de dégustation | ||
Liqueur riche et dense, soulignée par des fruits rôtis aromatiques et purs. Vin vibrant, fulgurant de fraîcheur sur des sucres de qualité. Souverain ! | 18.8/20 - Grand vin | |||||
8 | Tokaj liquoreux | Domaine Oremus | aszù 6 puttonyos | 2003 | Fiche de dégustation | |
Grande recherche de l’élégance et de l’équilibre. Vin hors normes qui frôle l’exceptionnel ! | 18.8/20 - Grand vin |
Quand et où
Vendredi 16 février 2018
Salle La Grange à Groffliers