Californie > Sonoma Valley > AVA Chalk Hill -Les Vignes du domaine Lurton
Bordelais, Médoc : les Domaines Gonzague et Claire Lurton
Temps de lecture : 3 minutes
Thème
Découverte des vins des domaines Gonzague et Claire Lurton, appellations Margaux, Pauillac, Sonoma Valley Chalk Hill
Vins dégustés
1 | Margaux | Château Durfort Vivens 2ème grand cru classé | 2013 | Fiche de dégustation |
Magnifique texture, grande noblesse et sincérité aromatique, longueur étonnante | 17.2 / 20 - Très bon vin | |||
2 | Margaux | Château Durfort Vivens 2ème grand cru classé | 2012 | Fiche de dégustation |
Bouche fine, délicate, tanins soyeux, frais, joli fruit. Très joli vrai margaux | 17.6 / 20 - Très bon vin | |||
3 | Margaux | Château Durfort Vivens 2ème grand cru classé | 2015 | Fiche de dégustation |
Grande allonge brillante, volume ultra racé, énergie. Très belle fraîcheur aromatique, tendre, raffiné, avec un superbe retour de bouche. Vin actuellement fougueux mais d’un énorme potentiel | 19.2/20 - Vin exceptionnel | |||
4 | Margaux | Château Ferrière 3ème grand cru classé | 2015 | Fiche de dégustation |
Une très belle définition, une grande élégance, une finale admirable. Dans son écrin de velours, 2015 est un grand millésime à l’équilibre remarquable. | 17.4 / 20 - Très bon vin | |||
5 | Pauillac | Château Haut-Bages Libéral 5ème grand cru classé | 2015 | Fiche de dégustation |
Attaque pleine, bouche ample et chair ferme mais appétissante. Tanins nerveux, bien dessinés, finale large et longue | 17.0 / 20 - Très bon vin | |||
6 | Californie > Sonoma Valley | Acaibo | 2013 | Fiche de dégustation |
Vin équilibré entre richesse, finesse, fraîcheur et puissance | 17.2 / 20 - très bon vin | |||
Vins servis sur le repas | ||||
7 | Margaux | Château Ferrière 3ème grand cru classé | 2006 | Fiche de dégustation |
L’attaque et la structure sont soyeuses. Les tanins sont présents, mûrs et enveloppés. Le vin est gourmand et généreux | 16.6 / 20 - Très bon vin | |||
8 | Pauillac | Château Haut-Bages Libéral 5ème grand cru classé | 2011 | Fiche de dégustation |
Un vin complet, riche mais élégant avec une belle mâche pleine. Une texture des tanins vibrante qui se patine et qui s’harmonise avec la matière généreuse. Vraie réussite. | 16.5 / 20 - Très bon vin | |||
9 | Margaux | Château Durfort Vivens 2ème grand cru classé | 2009 | Fiche de dégustation |
Nez aristocratique, un beau volume, du gras et un côté très mûr. incomparable de qualité dans ce millésime, grande personnalité, sensualité immédiate | 18.6 / 20 - Grand vin |
Quand et où
Vendredi 12 octobre 2018
Lieu inconnu